Phòng thân nhân bệnh nhân |
1 | Chăn(mền) bệnh nhân | 230,000 | | 230,000 |
2 | Dịch vụ khác (chiếu bạc VP) | 50,000 | | 50,000 |
3 | Dịch vụ khác (ghế bố thân nhân) | 50,000 | | 50,000 |
4 | Dịch vụ khác (tiền cơm cho TN) | 100,000 | | 100,000 |
5 | Dịch vụ khác (tiền cơm bệnh nhân) | 80,000 | | 80,000 |
6 | Drap giường + áo gối | 210,000 | | 210,000 |
7 | Đồ bệnh nhân mặc | 215,000 | | 215,000 |
8 | Tạm ứng thân nhân thuê phòng | 360,000 | | 360,000 |
9 | Thân nhân bệnh nhân thuê phòng | 600,000 | | 600,000 |
10 | Thân nhân BN thuê Phòng VIP (Loại Lớn) | 1,440,000 | | 1,440,000 |
11 | Thân nhân BN thuê Phòng VIP (Loại nhỏ) | 1,200,000 | | 1,200,000 |
12 | Thân nhân thuê phòng (HSCC) | 60,000 | | 60,000 |
Khám bệnh |
13 | Đọc kết quả KSK | 30,000 | | 30,000 |
14 | Khám bác sĩ theo yêu cầu tại bệnh viện | 150,000 | 30,500 | 119,500 |
15 | Khám béo phì | 250,000 | 30,500 | 219,500 |
16 | Khám cai thuốc lá | 100,000 | 30,500 | 69,500 |
17 | Khám Cấp cứu | 180,000 | 30,500 | 149,500 |
18 | Khám cấp cứu 115 | 120,000 | | 120,000 |
19 | Khám chuyên khoa dinh dưỡng | 100,000 | 30,500 | 69,500 |
20 | Khám chuyên khoa dinh dưỡng (Trưởng khoa) | 150,000 | 30,500 | 119,500 |
21 | Khám cột sống | 100,000 | 30,500 | 69,500 |
22 | Khám cột sống (Trưởng khoa) | 150,000 | 30,500 | 119,500 |
23 | Khám CTCH | 100,000 | 30,500 | 69,500 |
24 | Khám CTCH (Trưởng khoa) | 150,000 | 30,500 | 119,500 |
25 | Khám Giáo sư (VIP) | 300,000 | 30,500 | 269,500 |
26 | Khám Giáo sư (VIP) theo lịch hẹn | 350,000 | 30,500 | 319,500 |
27 | Khám giáo sư, tiến sĩ theo yêu cầu tại bệnh viện | 250,000 | 30,500 | 219,500 |
28 | Khám GS tiết niệu | 200,000 | 30,500 | 169,500 |
29 | Khám Hô hấp sàn lọc Covid | 100,000 | 30,500 | 69,500 |
30 | Khám Hô hấp | 100,000 | 30,500 | 69,500 |
31 | Khám hô hấp (Trưởng Khoa) | 150,000 | 30,500 | 119,500 |
32 | Khám Hội chẩn tim mạch (PK) | 100,000 | 30,500 | 69,500 |
33 | Khám Mạch máu (Giáo sư) | 200,000 | 30,500 | 169,500 |
34 | Khám Mắt | 100,000 | 30,500 | 69,500 |
35 | Khám mắt - KSK | 30,000 | | 30,000 |
36 | Khám ngoại | 100,000 | 30,500 | 69,500 |
37 | Khám ngoại - KSK | 30,000 | | 30,000 |
38 | Khám Ngoại (Trưởng Khoa) | 150,000 | 30,500 | 119,500 |
39 | Khám Ngoại nhi (Trưởng khoa) | 150,000 | 30,500 | 119,500 |
40 | Khám Ngoại thần kinh | 100,000 | 30,500 | 69,500 |
41 | Khám Ngoại thần kinh (Trưởng Khoa) | 150,000 | 30,500 | 119,500 |
42 | Khám tim mạch | 100,000 | 30,500 | 69,500 |
43 | Khám nhũ (Trưởng khoa) | 150,000 | 30,500 | 119,500 |
44 | Khám nhũ khoa | 100,000 | 30,500 | 69,500 |
45 | Khám nội - KSK | 30,000 | | 30,000 |
46 | Khám Nội CXK | 100,000 | 30,500 | 69,500 |
47 | Khám Nội CXK (Trưởng khoa) | 150,000 | 30,500 | 119,500 |
48 | Khám nội da liễu | 100,000 | 30,500 | 69,500 |
49 | Khám nội da liễu (Trưởng khoa) | 150,000 | 30,500 | 119,500 |
50 | Khám Nội nhi | 100,000 | 30,500 | 69,500 |
51 | Khám Nội nhi (Trưởng khoa) | 150,000 | 30,500 | 119,500 |
52 | Khám Nội Thần Kinh | 100,000 | 30,500 | 69,500 |
53 | Khám Nội Thần Kinh (Trưởng khoa) | 150,000 | 30,500 | 119,500 |
54 | Khám Nội tiết | 100,000 | 30,500 | 69,500 |
55 | Khám Nội tiết (Trưởng khoa) | 150,000 | 30,500 | 119,500 |
56 | Khám Nội tổng quát | 100,000 | 30,500 | 69,500 |
57 | Khám Nội tổng quát (Trưởng Khoa) | 150,000 | 30,500 | 119,500 |
58 | Khám phụ (Trưởng khoa) | 150,000 | 30,500 | 119,500 |
59 | Khám phụ khoa | 100,000 | 30,500 | 69,500 |
60 | Khám Răng | 100,000 | 30,500 | 69,500 |
61 | Khám răng - KSK | 30,000 | | 30,000 |
62 | Khám sản (Trưởng khoa) | 150,000 | 30,500 | 119,500 |
63 | Khám sản khoa | 100,000 | 30,500 | 69,500 |
64 | Khám Tiến sĩ - Bác sĩ (VIP) | 250,000 | 30,500 | 219,500 |
65 | Khám Tiến sĩ - Bác sĩ (VIP) theo lịch hẹn | 300,000 | 30,500 | 269,500 |
66 | Khám tiết niệu | 100,000 | 30,500 | 69,500 |
67 | Khám tiêu hóa | 100,000 | 30,500 | 69,500 |
68 | Khám tiêu hóa (Giáo sư) | 200,000 | 30,500 | 169,500 |
69 | Khám Tim mạch | 100,000 | 30,500 | 69,500 |
70 | Khám Tim Mạch (Trưởng Khoa) | 150,000 | 30,500 | 119,500 |
71 | Khám tim mạch- ECG | 100,000 | 30,500 | 69,500 |
72 | Khám TMH - KSK | 30,000 | | 30,000 |
73 | Khám TMH (Giáo sư) | 200,000 | 30,500 | 169,500 |
74 | Khám TMH (Tiến Sĩ) | 100,000 | 30,500 | 69,500 |
75 | Khám TMH (Trưởng Khoa) | 150,000 | 30,500 | 119,500 |
76 | Khám TMH thường | 100,000 | 30,500 | 69,500 |
77 | Khám trĩ | 100,000 | 30,500 | 69,500 |
78 | Khám trĩ (Trưởng khoa) | 150,000 | 30,500 | 119,500 |
79 | Khám Ung Bướu | 100,000 | 30,500 | 69,500 |
80 | Khám Ung Bướu (Trưởng khoa) | 150,000 | 30,500 | 119,500 |
81 | Khám Ung Bướu (TS.BS Vũ Văn Vũ) | 250,000 | 30,500 | 219,500 |
82 | Tái khám HSCC (Bác sĩ) | 100,000 | 30,500 | 69,500 |
83 | Tái khám HSCC (Trưởng khoa) | 150,000 | 30,500 | 119,500 |
84 | Tái khám Nội | 100,000 | 30,500 | 69,500 |
85 | Tái khám Nội (Trưởng khoa) | 150,000 | 30,500 | 119,500 |
86 | Khám Tiết niệu (Trưởng Khoa) | 150,000 | 30,500 | 119,500 |
87 | Khám và tư vấn lọc máu | 100,000 | 30,500 | 69,500 |
88 | Khám Mạch Máu | 100,000 | 30,500 | 69,500 |
89 | Khám Nội Tổng quát Hậu COVID-19 | 300,000 | 30,500 | 269,500 |
Xét nghiệm huyết học |
90 | Tổng phân tích tế bào máu bằng máy đếm Lazer (máy Cell-DYN Ruby) | 145,000 | 45,800 | 99,200 |
91 | HCT (Hematocrit) | 80,000 | | 80,000 |
92 | Số lượng tiểu cầu | 85,000 | | 85,000 |
93 | Huyết sắc tố (Định lượng Hemoglobin) | 85,000 | 29,100 | 55,900 |
94 | Dung tích hồng cầu (Hematocrit) | 90,000 | 16,800 | 73,200 |
95 | - PLT (Platelet) | 80,000 | | 80,000 |
96 | Tốc độ máu lắng (Máu lắng bằng máy tự động) | 85,000 | 33,600 | 51,400 |
97 | Hồng cầu lưới | 120,000 | 25,700 | 94,300 |
98 | Tìm KST sốt rét trên phết máu ngoại biên | 115,000 | 35,800 | 79,200 |
99 | Malaria antigen (Rapid test) (Kst Sốt rét /máu toàn phần) | 165,000 | 110,000 | 55,000 |
100 | Điện di Hemoglobine (Điện di huyết sắc tố) | 315,000 | 290,000 | 25,000 |
101 | -Nhóm máu | 95,000 | 29,000 | 66,000 |
102 | -Rhesus | 55,000 | 23,000 | 32,000 |
103 | Trắc nghiệm thuận hợp(Cross-Match) | 200,000 | 28,800 | 171,200 |
104 | - PT (Thời gian Prothrombin) | 115,000 | 40,000 | 75,000 |
105 | - APTT | 115,000 | 40,000 | 75,000 |
106 | - Fibrinogene (Định lượng Fibrinogen trực tiếp) | 120,000 | 54,800 | 65,200 |
107 | - Thời gian máu chảy | 55,000 | 3,000 | 52,000 |
108 | -Yếu tố đông máu V | 610,000 | 238,000 | 372,000 |
109 | -Yếu tố đông máu VII | 805,000 | 238,000 | 567,000 |
110 | -Yếu tố đông máu VIII | 805,000 | 221,000 | 584,000 |
111 | -Yếu tố đông máu IX | 645,000 | 217,000 | 428,000 |
112 | -Yếu tố đông máu XI | 3,860,000 | 221,000 | 3,639,000 |
113 | Phết máu ngoại biên xem tế bào máu | 115,000 | | 115,000 |
114 | Sàng lọc kháng thể bất thường (Test Coombs gián tiếp) | 180,000 | 89,600 | 90,400 |
115 | Coombs trực tiếp (Test Commbs trực tiếp) | 180,000 | 60,000 | 120,000 |
116 | ACT | 225,000 | | 225,000 |
117 | Tủy đồ | 430,000 | 290,000 | 140,000 |
118 | Tìm ấu trùng giun chỉ trong máu | 105,000 | 33,600 | 71,400 |
Xét nghiệm sinh hóa |
119 | Bộ xét nghiệm theo dõi Cytokine Storm score: | 40,000 | | 40,000 |
120 | Đường huyết lúc đói (Glucose) | 55,000 | 21,400 | 33,600 |
121 | D-dimer định lượng | 400,000 | 246,000 | 154,000 |
122 | LDH | 60,000 | 26,500 | 33,500 |
123 | Ferritine | 190,000 | 79,500 | 110,500 |
124 | CRP - hs | 120,000 | | 120,000 |
125 | Aldosterone | 445,000 | | 445,000 |
126 | Anti microsomal (TPO Ab) | 155,000 | | 155,000 |
127 | Anti-Thyroglobuline | 155,000 | 145,000 | 10,000 |
128 | Anti GAD | 190,000 | | 190,000 |
129 | Cystatine C | 120,000 | | 120,000 |
130 | Erythropoietin (EPO) | 255,000 | | 255,000 |
131 | Renin Activity (Hoạt chất Renin) | 380,000 | | 380,000 |
132 | ICA (Kháng thể kháng tiểu đảo) | 190,000 | | 190,000 |
133 | Đường huyết 2 giờ sau ăn (Glucose) | 55,000 | 21,200 | 33,800 |
134 | Đường huyết mao mạch (Dextrostix) | 55,000 | | 55,000 |
135 | Hb A1C (phương pháp HPLC) | 210,000 | 99,600 | 110,400 |
136 | SGOT (AST) | 55,000 | 21,400 | 33,600 |
137 | SGPT (ALT) | 55,000 | 21,400 | 33,600 |
138 | Gamma GT | 55,000 | 19,200 | 35,800 |
139 | Phosphatase kiềm | 55,000 | 21,200 | 33,800 |
140 | - Bilirubin toàn phần | 60,000 | 21,200 | 38,800 |
141 | - Bilirubin trực tiếp | 60,000 | 21,200 | 38,800 |
142 | BUN (Urea máu) | 55,000 | 21,400 | 33,600 |
143 | Creatinine | 55,000 | 21,400 | 33,600 |
144 | Uric Acid | 55,000 | 21,400 | 33,600 |
145 | Amylase/ huyết thanh | 120,000 | 21,400 | 98,600 |
146 | Lipase/huyết thanh | 150,000 | 58,300 | 91,700 |
147 | CPK | 105,000 | 26,500 | 78,500 |
148 | CK-MB | 150,000 | 37,100 | 112,900 |
149 | Troponin I (hs) | 265,000 | 74,200 | 190,800 |
150 | Digoxin/máu (*) | 240,000 | 84,800 | 155,200 |
151 | NT-Pro BNP | 630,000 | 402,000 | 228,000 |
152 | Sắt/ huyết thanh | 85,000 | 31,800 | 53,200 |
153 | Transferrin | 150,000 | 63,600 | 86,400 |
154 | ION ĐỒ MÁU: Na, K, Cl (Điện giải đồ) | 115,000 | 28,600 | 86,400 |
155 | Na+ | 55,000 | | 55,000 |
156 | K+ | 55,000 | | 55,000 |
157 | Cl- | 55,000 | | 55,000 |
158 | Điện di Protein huyết thanh (đạm) | 190,000 | 140,000 | 50,000 |
159 | Calcium/ huyết thanh | 55,000 | 12,700 | 42,300 |
160 | Phosphore | 55,000 | 21,200 | 33,800 |
161 | Magnesium/huyết thanh | 55,000 | 31,800 | 23,200 |
162 | Cholesterol toàn phần | 45,000 | 26,800 | 18,200 |
163 | Cholesterol HDL | 50,000 | 26,800 | 23,200 |
164 | Cholesterol LDL | 50,000 | | 50,000 |
165 | Triglyceride | 45,000 | 26,800 | 18,200 |
166 | Albumine | 60,000 | 21,200 | 38,800 |
167 | Proteine | 60,000 | 21,200 | 38,800 |
168 | Khí trong máu (pH,pCO2,pO2...) | 260,000 | 170,000 | 90,000 |
169 | Ethanol/huyết thanh (Xác định nồng độ rượu trong máu) | 245,000 | 31,800 | 213,200 |
170 | NH3 (Amoniac) | 170,000 | 74,200 | 95,800 |
171 | Lactate/máu | 170,000 | 95,400 | 74,600 |
172 | Test hơi thở phát hiện Vi khuẩn Helicobacter pylori | 895,000 | | 895,000 |
173 | RF | 130,000 | 37,100 | 92,900 |
174 | ASLO | 130,000 | 40,200 | 89,800 |
175 | Anti CCP (Cyclic Citrullinated Ab) | 225,000 | | 225,000 |
176 | Helicobacter total | 150,000 | | 150,000 |
177 | - CIM test | 175,000 | | 175,000 |
178 | - Hp IgG | 175,000 | | 175,000 |
179 | Sốt xuất huyết Dengue | 290,000 | 126,000 | 164,000 |
180 | VDRL (Syphilis) | 105,000 | | 105,000 |
181 | Anti - HIV (Tìm kháng thể kháng HIV) | 180,000 | 120,000 | 60,000 |
182 | ANA test | 130,000 | | 130,000 |
183 | Virus test nhanh (Sars_CoV_2) | 200,000 | | 200,000 |
184 | Virus test nhanh (Sars_CoV_2) - mẫu gộp 2 | 120,000 | | 120,000 |
185 | Anti HAV IgM | 280,000 | 103,000 | 177,000 |
186 | Anti HAV IgG | 280,000 | 85,000 | 195,000 |
187 | AgHBs | 170,000 | 72,000 | 98,000 |
188 | Anti HBs | 180,000 | 69,000 | 111,000 |
189 | Anti HBc IgM | 240,000 | 109,000 | 131,000 |
190 | Anti HBc Total | 240,000 | 69,000 | 171,000 |
191 | Ag HBe | 190,000 | 92,000 | 98,000 |
192 | Anti HBe | 190,000 | 92,000 | 98,000 |
193 | Anti HCV | 255,000 | 115,000 | 140,000 |
194 | Ag HDV | 180,000 | | 180,000 |
195 | Anti HDV IgM | 190,000 | | 190,000 |
196 | Anti HDV IgG | 190,000 | | 190,000 |
197 | Anti HEV IgM | 190,000 | | 190,000 |
198 | Anti HEV IgG | 190,000 | | 190,000 |
199 | CEA (*) | 190,000 | 84,800 | 105,200 |
200 | AFP (*) | 180,000 | 90,100 | 89,900 |
201 | CA 19.9 (*) | 280,000 | 137,000 | 143,000 |
202 | Pro-GRP | 315,000 | | 315,000 |
203 | Cyfra 21.1 (*) | 250,000 | 95,400 | 154,600 |
204 | CA 72.4 (*) | 180,000 | 132,000 | 48,000 |
205 | Beta 2 Microglobuline (*) | 160,000 | 74,200 | 85,800 |
206 | CA 125 (*) | 280,000 | 137,000 | 143,000 |
207 | CA 15.3 (*) | 280,000 | 148,000 | 132,000 |
208 | SCC (*) | 190,000 | | 190,000 |
209 | PSA (Prostate) toàn phần (*) | 240,000 | 90,100 | 149,900 |
210 | PSA tự do | 265,000 | | 265,000 |
211 | Tỉ lệ PSA t.do / PSA t.phần | 1 | | 1 |
212 | T3 Tự do | 170,000 | 63,600 | 106,400 |
213 | T4 Tự do | 170,000 | 63,600 | 106,400 |
214 | TSH | 170,000 | 58,300 | 111,700 |
215 | Cortisol/máu (6h-9h) | 225,000 | 90,100 | 134,900 |
216 | Cortisol/máu (14h-17h) | 225,000 | 90,100 | 134,900 |
217 | Cortisol / nước tiểu 24 giờ | 205,000 | | 205,000 |
218 | Testosterone | 225,000 | 92,200 | 132,800 |
219 | Beta hCG máu (*) | 190,000 | 84,800 | 105,200 |
220 | SARS-CoV-2 IgG định lượng (Abbott) | 300,000 | | 300,000 |
221 | Coronavirus Real-time PCR/Khẳng định, test nhanh dương | 120,000 | | 120,000 |
222 | Coronavirus Real-time PCR-DV/Tầm soát, test nhanh âm | 920,000 | | 920,000 |
223 | Coronavirus Real-time PCR-DV mẫu gộp 5 /Tầm soát | 300,000 | | 300,000 |
224 | PCR-BK / đàm, nước tiểu 24g, dịch ... | 210,000 | | 210,000 |
225 | PCR-BK: Tìm đột biến kháng thuốc RIFAMPICIN, ISONIAZID | 3,025,000 | | 3,025,000 |
226 | PCR-HBV định tính | 420,000 | | 420,000 |
227 | PCR-HBV Định lượng virus viêm gan B (để theo dõi điều trị) (*) (1.0 IU/mL # 6.0 Copies/mL) | 525,000 | | 525,000 |
228 | PCR-HBV GENOTYPE | 945,000 | | 945,000 |
229 | PCR-HBV tìm đột biến kháng Lamivudine | 2,197,000 | | 2,197,000 |
230 | PCR-HBV Tìm đột biến Core promotor | 2,070,000 | | 2,070,000 |
231 | PCR-HCV định tính | 485,000 | | 485,000 |
232 | PCR-HCV Định lượng virus viêm gan C (để theo dõi điều trị) (*) (1.0 IU/mL # 6.0 Copies/mL) | 735,000 | | 735,000 |
233 | PCR-HCV GENOTYPE | 2,100,000 | | 2,100,000 |
234 | PCR - IL 28B | 529,000 | | 529,000 |
235 | PCR - EV71 | 695,000 | | 695,000 |
236 | PCR-HPV genotype (Human papilloma virus) | 315,000 | | 315,000 |
237 | PCR - Tìm đột biến EGFR | 6,600,000 | | 6,600,000 |
238 | Kháng sinh đồ lao bằng phương pháp HAIN TEST (hàng 1) | 1,105,000 | | 1,105,000 |
239 | Kháng sinh đồ lao bằng phương pháp HAIN TEST (hàng 2) | 2,100,000 | | 2,100,000 |
240 | Định danh NTM bằng phương pháp giải trình tự | 1,100,000 | | 1,100,000 |
241 | Kháng sinh đồ lao bằng phương pháp Giải trình tự | 1,000,000 | | 1,000,000 |
242 | Nghiệm pháp tăng đường huyết (uống 75g Glucose)/Nữ giới mang thai: | 240,000 | 158,000 | 82,000 |
243 | Nghiệm pháp tăng đường huyết (uống 75 g Glucose)/Nam giới, Nữ không mang thai: | 240,000 | 128,000 | 112,000 |
244 | Amylase/ nước tiểu | 120,000 | | 120,000 |
245 | Ion đồ nước tiểu: Na, K, Ca, Cl | 120,000 | 28,600 | 91,400 |
246 | Protein nước tiểu /mẩu thử | 60,000 | 13,700 | 46,300 |
247 | Microalbumin nước tiểu/24 giờ | 60,000 | 40,000 | 20,000 |
248 | Microalbumine + Creatinine + Tỉ lệ/ nước tiểu mẫu thử | 115,000 | 42,400 | 72,600 |
249 | Protein/ nước tiểu 24giờ | 60,000 | 13,700 | 46,300 |
250 | Amphetamine/nước tiểu | 150,000 | 42,400 | 107,600 |
251 | Methamphetamine/nước tiểu | 150,000 | | 150,000 |
252 | Heroin-Morphine/nước tiểu (Opiate) | 150,000 | 42,400 | 107,600 |
253 | HP-Ag/Phân (H.pylori Antigen) | 250,000 | | 250,000 |
254 | Độ thanh thải Creatinin | 120,000 | 15,900 | 104,100 |
255 | Độ thanh thải Creatinin | 110,000 | | 110,000 |
256 | Sero Amibe (Entamoeba sp) | 105,000 | | 105,000 |
257 | Toxocara canis IgG | 160,000 | | 160,000 |
258 | Strongyloides Stercoralis IgG | 160,000 | | 160,000 |
259 | Gnathostoma IgG | 160,000 | | 160,000 |
260 | Trichinella spiralis IgM | 105,000 | | 105,000 |
261 | Trichinella spiralis IgG | 105,000 | | 105,000 |
262 | Sero Filariasis IgG (Giun chỉ) | 105,000 | | 105,000 |
263 | Ascaris lumbricoides IgM | 105,000 | | 105,000 |
264 | Ascaris lumbricoides IgG | 105,000 | | 105,000 |
265 | Angiostronggylus cantonensis IgM | 105,000 | | 105,000 |
266 | Angiostronggylus cantonensis IgG | 105,000 | | 105,000 |
267 | Cysticercose IgM | 105,000 | | 105,000 |
268 | Cysticercose IgG | 105,000 | | 105,000 |
269 | Fasciola IgG | 105,000 | | 105,000 |
270 | Clonorchis sinensis IgM | 105,000 | | 105,000 |
271 | Clonorchis sinensis IgG | 105,000 | | 105,000 |
272 | Paragonimus IgM | 105,000 | | 105,000 |
273 | Paragonimus IgG | 100,000 | | 100,000 |
274 | Echinococcus IgM | 105,000 | | 105,000 |
275 | Echinococcus IgG | 105,000 | | 105,000 |
276 | Schistosoma mansoni IgG | 105,000 | | 105,000 |
277 | Toxoplasma gondii IgM | 160,000 | 115,000 | 45,000 |
278 | Toxoplasma gondii IgG | 160,000 | 115,000 | 45,000 |
279 | AMA M2 | 190,000 | | 190,000 |
280 | Anti- LKM 1 | 190,000 | | 190,000 |
281 | Cardiolipin IgM | 190,000 | | 190,000 |
282 | Cardiolipin IgG | 190,000 | | 190,000 |
283 | ANCA Screen | 190,000 | | 190,000 |
284 | Anti - dsDNA | 265,000 | 246,000 | 19,000 |
285 | Anti-Histone | 180,000 | | 180,000 |
286 | Anti-Sm | 130,000 | | 130,000 |
287 | Anti SS-A | 130,000 | 120,000 | 10,000 |
288 | Anti SS-B | 130,000 | | 130,000 |
289 | Anti-Jo-1 | 130,000 | | 130,000 |
290 | Anti-Scl-70 | 130,000 | | 130,000 |
291 | Anti-RNP-68 | 130,000 | 120,000 | 10,000 |
292 | AUTO - ANTIBODY: 8 Profiles (ELISA) | 1,010,000 | | 1,010,000 |
293 | Anti Centromer B | 130,000 | | 130,000 |
294 | Glucose | 60,000 | | 60,000 |
295 | Protein | 60,000 | | 60,000 |
296 | Lactate/dịch não tủy | 60,000 | | 60,000 |
297 | Protein | 60,000 | | 60,000 |
298 | Albumin | 60,000 | | 60,000 |
299 | LDH | 60,000 | | 60,000 |
300 | Glucose | 60,000 | | 60,000 |
301 | pH | 60,000 | | 60,000 |
302 | ADA (Adenosine deaminase) | 220,000 | | 220,000 |
303 | Gamma interferon | 255,000 | | 255,000 |
304 | Protein | 60,000 | | 60,000 |
305 | Albumin | 60,000 | | 60,000 |
306 | LDH | 60,000 | | 60,000 |
307 | Glucose | 60,000 | | 60,000 |
308 | pH | 60,000 | | 60,000 |
309 | ADA (Adenosine deaminase) | 220,000 | | 220,000 |
310 | Gamma interferon | 255,000 | | 255,000 |
311 | XET NGHIỆM KHÁC | 80,000 | | 80,000 |
312 | Rida Allergy Screen (Panel 1-VN) | 760,000 | | 760,000 |
313 | TSH Receptor (TRAb) | 445,000 | 370,000 | 75,000 |
314 | Thyroglobuline | 160,000 | 75,000 | 85,000 |
315 | Catecholamines/nước tiểu 24h | 760,000 | | 760,000 |
316 | Catecholamines/máu | 760,000 | 200,000 | 560,000 |
317 | Insuline lúc đói | 105,000 | 79,500 | 25,500 |
318 | Insulin 2h sau ăn | 100,000 | 79,500 | 20,500 |
319 | C - Peptid lúc đói | 130,000 | | 130,000 |
320 | C - Peptid 2h sau ăn | 120,000 | | 120,000 |
321 | Leptospira IgG (Martin Petitt) | 190,000 | | 190,000 |
322 | Leptospira IgM | 190,000 | | 190,000 |
323 | Rubella IgM | 160,000 | 138,000 | 22,000 |
324 | Rubella IgG | 160,000 | 115,000 | 45,000 |
325 | Huyết thanh chẩn đoán sởi: | 315,000 | | 315,000 |
326 | - Measles-IgM | 315,000 | | 315,000 |
327 | - Measles-IgG | 315,000 | | 315,000 |
328 | Huyết thanh chẩn đoán quai bị: | 300,000 | | 300,000 |
329 | - Mumps - IgM | 315,000 | | 315,000 |
330 | - Mumps - IgG | 315,000 | | 315,000 |
331 | Japanese Encephalitis - IgM | 190,000 | | 190,000 |
332 | Japanese Encephalitis - IgG | 190,000 | | 190,000 |
333 | Herpes simplex virus 1,2 IgM | 315,000 | 130,000 | 185,000 |
334 | Herpes simplex virus 1,2 IgG | 315,000 | 130,000 | 185,000 |
335 | Entero virus IgM | 190,000 | | 190,000 |
336 | Entero virus IgG | 190,000 | | 190,000 |
337 | Adeno Virus IgM | 150,000 | | 150,000 |
338 | Adeno virus IgG | 150,000 | | 150,000 |
339 | Epstein - Barr Virus -I gM | 225,000 | 130,000 | 95,000 |
340 | Epstein - Barr Virus -I gG | 225,000 | 130,000 | 95,000 |
341 | Cytomegalo virus - IgM (CMV - IgM) | 160,000 | 120,000 | 40,000 |
342 | Cytomegalo virus - IgG (CMV - IgG) | 160,000 | 109,000 | 51,000 |
343 | Brucella IgM | 100,000 | | 100,000 |
344 | Brucella IgG | 100,000 | | 100,000 |
345 | Mycoplasma pneumoniae IgM (ELISA) | 315,000 | 130,000 | 185,000 |
346 | Mycoplasma pneumoniae IgG (ELISA) | 300,000 | 130,000 | 170,000 |
347 | Chlamydia pneumoniae IgM (ELISA) | 190,000 | | 190,000 |
348 | Chlamydia pneumoniae IgG | 190,000 | | 190,000 |
349 | Chlamydia trachomatis IgM | 180,000 | | 180,000 |
350 | Chlamydia trachomatis IgG | 300,000 | | 300,000 |
351 | LEGIONELLA Pneumophila IgM (ELISA) | 190,000 | | 190,000 |
352 | LEGIONELLA Pneumophila IgG | 190,000 | | 190,000 |
353 | Aspergillus IgM (ELISA) | 180,000 | 90,000 | 90,000 |
354 | Aspergillus IgG (ELISA) | 180,000 | 90,000 | 90,000 |
355 | Protein C | 380,000 | 224,000 | 156,000 |
356 | Protein S tự do | 380,000 | 224,000 | 156,000 |
357 | Calcitonine | 160,000 | 132,000 | 28,000 |
358 | Procalcitonin(PCT) | 315,000 | | 315,000 |
359 | Interleukin 2 | 250,000 | | 250,000 |
360 | Interleukin 6 | 250,000 | | 250,000 |
361 | ADH (Anti Diuretic Hormone) | 265,000 | 143,000 | 122,000 |
362 | ACTH sáng (Adeno Corticotropin) | 160,000 | 79,500 | 80,500 |
363 | Estradiol (E2) | 105,000 | 79,500 | 25,500 |
364 | FSH | 105,000 | 79,500 | 25,500 |
365 | LH | 105,000 | 79,500 | 25,500 |
366 | Prolactine | 105,000 | 74,200 | 30,800 |
367 | Progesterone | 105,000 | 79,500 | 25,500 |
368 | 17-OH Progesterone | 150,000 | | 150,000 |
369 | GH (Growh Hormone) | 190,000 | | 190,000 |
370 | PTH | 130,000 | 120,000 | 10,000 |
371 | Gastrin | 180,000 | | 180,000 |
372 | Ceruloplasmin | 105,000 | 68,900 | 36,100 |
373 | Copper/máu (Định lượng đồng/máu) | 85,000 | | 85,000 |
374 | Pb/máu(Định lượng chì/máu) | 315,000 | 6,000 | 309,000 |
375 | Zinc/máu (Định lượng kẽm/máu) | 180,000 | | 180,000 |
376 | Protein Bence Jones / nước tiểu 24h | 45,000 | 21,200 | 23,800 |
377 | Folates | 130,000 | 84,800 | 45,200 |
378 | Vitamine B12 | 130,000 | 74,200 | 55,800 |
379 | Homocystine Total | 265,000 | 143,000 | 122,000 |
380 | G6PD / Blood | 160,000 | 78,400 | 81,600 |
381 | Haptoglolin | 65,000 | 60,000 | 5,000 |
382 | Oncosure (DR 70) | 300,000 | | 300,000 |
383 | Theophyline | 165,000 | 79,500 | 85,500 |
384 | Tacrolimus | 650,000 | 610,000 | 40,000 |
385 | Cyslosporine | 300,000 | 300,000 | |
386 | C3 | 105,000 | 58,300 | 46,700 |
387 | C4 | 105,000 | 58,300 | 46,700 |
388 | IgA | 105,000 | 63,600 | 41,400 |
389 | IgM | 105,000 | 63,600 | 41,400 |
390 | IgE | 130,000 | 63,600 | 66,400 |
391 | IgG | 105,000 | 63,600 | 41,400 |
392 | ĐIỆN DI MIỄN DỊCH: Kappa, Lambda light chains | 1,050,000 | | 1,050,000 |
393 | Alpha 1 - antitrypsine | 70,000 | | 70,000 |
394 | Alpha 2 - macroglobulin | 250,000 | 180,000 | 70,000 |
395 | Ostase | 150,000 | | 150,000 |
396 | Osteocalcin | 110,000 | | 110,000 |
397 | Beta CrossLaps/Serum | 110,000 | | 110,000 |
398 | Vitamin D Total (25-OH Vit D) | 315,000 | | 315,000 |
399 | S 100 | 565,000 | | 565,000 |
400 | Anti Phospholipid IgM | 180,000 | | 180,000 |
